<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Julien Holtz - Conception et production web</title>
	<atom:link href="http://www.julienholtz.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.julienholtz.com</link>
	<description>Les oeuvres importantes résultent plus rarement d&#039;un grand effort que d&#039;une accumulation de petits efforts.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:54:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Asics Team Press 2012 : les dotations et les entraînements de Marc Raquil</title>
		<link>http://www.julienholtz.com/blog/sports/asics-team-press-2012-les-dotations-et-les-entrainements-de-marc-raquil</link>
		<comments>http://www.julienholtz.com/blog/sports/asics-team-press-2012-les-dotations-et-les-entrainements-de-marc-raquil#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jholtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport(s)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienholtz.com/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[				<div style="float:left; background-color:#E0E0E0; border:thin; border-color:#FF6600; padding:5px; margin-right:5px"><a href="http://www.julienholtz.com/blog/sports/asics-team-press-2012-les-dotations-et-les-entrainements-de-marc-raquil" target="_blank"><img src="http://www.julienholtz.com/wp-content/uploads/2012/02/asics-team-press-2012-equipement.jpg" width="220px" height="124px" align="top" /></a></div>
				<div><br />Samedi matin, lorsque j&#8217;ai rejoint le showroom Asics France, rue Vivienne, je me suis trouvé nez à nez avec pas moins d&#8217;une quinzaine de coureuses et coureurs tous habillés en coupe-vent bleu électrique. C&#8217;était le team Asics Press 2012 qui rentrait du Jardin des Tuileries. Dans le cadre du projet développé pour la marque Asics, [...]</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.julienholtz.com/blog/sports/asics-team-press-2012-les-dotations-et-les-entrainements-de-marc-raquil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Refonte homepage credit-agricole.com (Crédit Agricole, 2012)</title>
		<link>http://www.julienholtz.com/realisations/conseil-ux/refonte-homepage-credit-agricole-com-credit-agricole-2012</link>
		<comments>http://www.julienholtz.com/realisations/conseil-ux/refonte-homepage-credit-agricole-com-credit-agricole-2012#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 13:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jholtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseil UX]]></category>
		<category><![CDATA[conception]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[expérience utilisateur]]></category>
		<category><![CDATA[ux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienholtz.com/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[				<div style="float:left; background-color:#E0E0E0; border:thin; border-color:#FF6600; padding:5px; margin-right:5px"><a href="http://www.julienholtz.com/realisations/conseil-ux/refonte-homepage-credit-agricole-com-credit-agricole-2012" target="_blank"><img src="http://www.julienholtz.com/wp-content/uploads/2012/01/credit-agricole-refonte-homepage-2012.jpg" width="220px" height="124px" align="top" /></a></div>
				<div><br />Brief / contexte client Le Crédit Agricole a souhaité renforcer la présence de l&#8217;actualité sur la page d&#8217;accueil et rendre plus évident le dynamisme du groupe ainsi que la diversité de ses métiers. La page d&#8217;accueil en ligne jusque fin 2011 insistait jusqu&#8217;alors très (trop ?) fortement sur le branding et l&#8217;incarnation visuelle des valeurs [...]</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.julienholtz.com/realisations/conseil-ux/refonte-homepage-credit-agricole-com-credit-agricole-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;On fait quoi ce midi&#160;&#187; le blog à suivre pour briser votre routine quotidienne !</title>
		<link>http://www.julienholtz.com/blog/communication/on-fait-quoi-ce-midi-le-blog-a-suivre-pour-briser-votre-routine-quotidienne</link>
		<comments>http://www.julienholtz.com/blog/communication/on-fait-quoi-ce-midi-le-blog-a-suivre-pour-briser-votre-routine-quotidienne#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jholtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienholtz.com/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[				<div style="float:left; background-color:#E0E0E0; border:thin; border-color:#FF6600; padding:5px; margin-right:5px"><a href="http://www.julienholtz.com/blog/communication/on-fait-quoi-ce-midi-le-blog-a-suivre-pour-briser-votre-routine-quotidienne" target="_blank"><img src="http://www.julienholtz.com/wp-content/uploads/2012/01/on-fait-quoi-ce-midi.jpg" width="220px" height="124px" align="top" /></a></div>
				<div><br />Le bon plan du jour et pour les semaines à venir, c&#8217;est d&#8217;aller consulter &#171;&#160;On fait quoi ce midi&#171;&#160;, un blog plein de bonnes idées pour vous aider à briser votre routine quotidienne. Combien d&#8217;entre nous se plaignent de s&#8217;ennuyer dans un quotidien morose alors qu&#8217;il est si facile de se changer les idées, s&#8217;aérer [...]</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.julienholtz.com/blog/communication/on-fait-quoi-ce-midi-le-blog-a-suivre-pour-briser-votre-routine-quotidienne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maisoncailler.com (Cailler, Nestlé, 2012)</title>
		<link>http://www.julienholtz.com/realisations/e-commerce/maisoncailler-com-cailler-nestle-2012</link>
		<comments>http://www.julienholtz.com/realisations/e-commerce/maisoncailler-com-cailler-nestle-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jholtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[conception]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienholtz.com/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[				<div style="float:left; background-color:#E0E0E0; border:thin; border-color:#FF6600; padding:5px; margin-right:5px"><a href="http://www.julienholtz.com/realisations/e-commerce/maisoncailler-com-cailler-nestle-2012" target="_blank"><img src="http://www.julienholtz.com/wp-content/uploads/2012/01/maison-cailler-small.jpg" width="220px" height="124px" align="top" /></a></div>
				<div><br />Brief / contexte client Cailler, une fabrique historique de chocolat en Suisse basée au &#171;&#160;Centre d&#8217;excellence du chocolat&#160;&#187; à Broc, propriété du groupe Nestlé, lance une gamme de chocolat de luxe, distribuée sous forme de boites personnalisées L&#8217;objectif est donc de créer le site e-commerce facilitant la vente à distance et à l&#8217;international Public concerné [...]</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.julienholtz.com/realisations/e-commerce/maisoncailler-com-cailler-nestle-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 @ SQLI Agency : Consultant UX</title>
		<link>http://www.julienholtz.com/mon-profil/parcours/2011-sqli-agency-consultant-ux</link>
		<comments>http://www.julienholtz.com/mon-profil/parcours/2011-sqli-agency-consultant-ux#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 17:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jholtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parcours]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[audit]]></category>
		<category><![CDATA[conception]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[consultant]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnel]]></category>
		<category><![CDATA[parcours utilisateur]]></category>
		<category><![CDATA[tests]]></category>
		<category><![CDATA[ux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienholtz.com/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[				<div style="float:left; background-color:#E0E0E0; border:thin; border-color:#FF6600; padding:5px; margin-right:5px"><a href="http://www.julienholtz.com/mon-profil/parcours/2011-sqli-agency-consultant-ux" target="_blank"><img src="http://www.julienholtz.com/wp-content/uploads/2011/12/sqli-agency.png" width="220px" height="124px" align="top" /></a></div>
				<div><br />J&#8217;ai intégré le groupe SQLI tout début 2011 après avoir été séduit par le discours de Stéphane Donic, un historique du pôle conseil SQLI Agency. Une vraie rencontre et une communauté de valeurs sur notre vision métier de la conception user centric. J&#8217;avais une profonde envie de changer de métier : laisser les responsabilités de [...]</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.julienholtz.com/mon-profil/parcours/2011-sqli-agency-consultant-ux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je ferai le Marathon de Paris sous les couleurs Team Asics Press 2012</title>
		<link>http://www.julienholtz.com/blog/sports/je-ferai-le-marathon-de-paris-sous-les-couleurs-team-asics-press-2012</link>
		<comments>http://www.julienholtz.com/blog/sports/je-ferai-le-marathon-de-paris-sous-les-couleurs-team-asics-press-2012#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 09:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jholtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport(s)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienholtz.com/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[				<div style="float:left; background-color:#E0E0E0; border:thin; border-color:#FF6600; padding:5px; margin-right:5px"><a href="http://www.julienholtz.com/blog/sports/je-ferai-le-marathon-de-paris-sous-les-couleurs-team-asics-press-2012" target="_blank"><img src="http://www.julienholtz.com/wp-content/uploads/2011/12/Team-asics-press-photos.jpg" width="220px" height="124px" align="top" /></a></div>
				<div><br />Asics a lancé courant novembre le Team Asics Press 2012 à son showroom parisien rue Vivienne. Une opération proposée l&#8217;agence Bernascom pour permettre à la marque Asics,  leader mondial du marché du running, d&#8217;animer ses relations presse. En 2011, plus de 50 journalistes équipés par ASICS ont participé à des courses allant des 10 km des Pyramides aux [...]</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.julienholtz.com/blog/sports/je-ferai-le-marathon-de-paris-sous-les-couleurs-team-asics-press-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En 2011 j&#8217;ai fait le Marathon de Paris</title>
		<link>http://www.julienholtz.com/blog/sports/en-2011-jai-fait-le-marathon-de-paris</link>
		<comments>http://www.julienholtz.com/blog/sports/en-2011-jai-fait-le-marathon-de-paris#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 16:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jholtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport(s)]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienholtz.com/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[				<div style="float:left; background-color:#E0E0E0; border:thin; border-color:#FF6600; padding:5px; margin-right:5px"><a href="http://www.julienholtz.com/blog/sports/en-2011-jai-fait-le-marathon-de-paris" target="_blank"><img src="http://www.julienholtz.com/wp-content/uploads/2011/12/marathon-paris-2011-champs-elysees.jpg" width="220px" height="124px" align="top" /></a></div>
				<div><br />Il est de ces projets qui sont assez fous pour être vécus. Ceux dont on ne sait si on est capable d&#8217;aller au bout mais dans lequel on se lance car on a le sentiment d&#8217;avoir à construire quelquechose et vivre une aventure. Après avoir découvert la course à pied durant 2 ans et quelques [...]</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.julienholtz.com/blog/sports/en-2011-jai-fait-le-marathon-de-paris/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>lubricants.total.com (Total Lubrifiants, Groupe Total, 2010)</title>
		<link>http://www.julienholtz.com/realisations/conseil-ux/lubricants-total-com-total-lubrifiants-groupe-total-2010</link>
		<comments>http://www.julienholtz.com/realisations/conseil-ux/lubricants-total-com-total-lubrifiants-groupe-total-2010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 18:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jholtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseil UX]]></category>
		<category><![CDATA[conception]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[éditorial]]></category>
		<category><![CDATA[ux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienholtz.com/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[				<div style="float:left; background-color:#E0E0E0; border:thin; border-color:#FF6600; padding:5px; margin-right:5px"><a href="http://www.julienholtz.com/realisations/conseil-ux/lubricants-total-com-total-lubrifiants-groupe-total-2010" target="_blank"><img src="http://www.julienholtz.com/wp-content/uploads/2011/12/2010-total-lubrifiants.png" width="220px" height="124px" align="top" /></a></div>
				<div><br />Brief / contexte client Dans le cadre du projet d&#8217;intégration d&#8217;un nouveau CMS pour l&#8217;ensemble de ses sites, le Groupe Total nous a consulté pour mener une mission d&#8217;accompagnement et de conseil sur : L&#8217;optimisation de la transformation commerciale L&#8217;augmentation du temps de visite sur les sites Public concerné Tous types : Prospects, clients, presse, [...]</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.julienholtz.com/realisations/conseil-ux/lubricants-total-com-total-lubrifiants-groupe-total-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le son du jour : &#171;&#160;Paul kalkbrenner &#8211; Azure&#160;&#187;- doux, tonique et plannant</title>
		<link>http://www.julienholtz.com/blog/musique/le-son-du-jour-paul-kalkbrenner-azure-doux-tonique-et-plannant</link>
		<comments>http://www.julienholtz.com/blog/musique/le-son-du-jour-paul-kalkbrenner-azure-doux-tonique-et-plannant#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 08:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jholtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienholtz.com/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[						<div><br />Cette semaine, j&#8217;ai entendu dans notre &#171;&#160;Open space conseil&#160;&#187; une mélodie douce et entrainante &#8230; j&#8217;ai tendu l&#8217;oreille, me suis levé puis rapproché de cette source d&#8217;ondes positives &#8230; Cette mélodie venait du bureau de Jimmy Pina, notre directeur de création chez SQLI Agency. Il s&#8217;agit de &#171;&#160;Azure&#160;&#187; la piste n°3 d&#8217;un bande originale de [...]</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.julienholtz.com/blog/musique/le-son-du-jour-paul-kalkbrenner-azure-doux-tonique-et-plannant/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Birdy Nam Nam sortent un nouveau single : Defiant Order</title>
		<link>http://www.julienholtz.com/blog/musique/les-birdy-nam-nam-sortent-un-nouveau-single-defiant-order</link>
		<comments>http://www.julienholtz.com/blog/musique/les-birdy-nam-nam-sortent-un-nouveau-single-defiant-order#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 08:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jholtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienholtz.com/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[				<div style="float:left; background-color:#E0E0E0; border:thin; border-color:#FF6600; padding:5px; margin-right:5px"><a href="http://www.julienholtz.com/blog/musique/les-birdy-nam-nam-sortent-un-nouveau-single-defiant-order" target="_blank"><img src="http://www.julienholtz.com/wp-content/uploads/2011/06/Birdy-Nam-Nam-Defiant-Order.jpg" width="220px" height="124px" align="top" /></a></div>
				<div><br />Hier, je reçois deux mails identiques, l&#8217;un de &#171;&#160;Paris Social Club&#160;&#187;, l&#8217;autre de &#171;&#160;Savoir Faire&#160;&#187; : ils annoncent la sortie d&#8217;un nouveau single des Birdy Nam Nam, téléchargeable gratuitement sur leur site officiel : http://www.birdynamnam.com/ &#171;&#160;Defiant Order&#160;&#187; sera probablement l&#8217;un des titres du nouvel album des Birdy Nam Nam que j&#8217;attends impatiemment. 2011 sera prolixe [...]</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.julienholtz.com/blog/musique/les-birdy-nam-nam-sortent-un-nouveau-single-defiant-order/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vie en verre : nos objets deviennent des interfaces tactiles</title>
		<link>http://www.julienholtz.com/blog/digital/la-vie-en-verre-nos-objets-deviennent-des-interfaces-tactiles</link>
		<comments>http://www.julienholtz.com/blog/digital/la-vie-en-verre-nos-objets-deviennent-des-interfaces-tactiles#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 13:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jholtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienholtz.com/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[						<div><br />&#171;&#160;A Day Made of Glass&#160;&#187; est une vidéo prospective faite par la marque Corning pour se projeter dans la journée future d&#8217;un citoyen lambda. C&#8217;est le genre de sujet de réflexion et d&#8217;innovation dont nous sommes friands dans mon métier de &#171;&#160;conception centrée utilisateur&#160;&#187; ! La vidéo met en scène toutes les occasions que nous [...]</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.julienholtz.com/blog/digital/la-vie-en-verre-nos-objets-deviennent-des-interfaces-tactiles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le son du jour : « Supersonique » le nouvel album de John Lord Fonda</title>
		<link>http://www.julienholtz.com/blog/musique/le-son-du-jour-supersonique-le-nouvel-album-de-john-lord-fonda</link>
		<comments>http://www.julienholtz.com/blog/musique/le-son-du-jour-supersonique-le-nouvel-album-de-john-lord-fonda#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 09:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jholtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Le son du jour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienholtz.com/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[				<div style="float:left; background-color:#E0E0E0; border:thin; border-color:#FF6600; padding:5px; margin-right:5px"><a href="http://www.julienholtz.com/blog/musique/le-son-du-jour-supersonique-le-nouvel-album-de-john-lord-fonda" target="_blank"><img src="http://www.julienholtz.com/wp-content/uploads/2011/05/john-lord-fonda-supersonique.jpg" width="220px" height="124px" align="top" /></a></div>
				<div><br />En 2011, la techno n&#8217;est pas morte ! On peut même dire qu&#8217;elle est &#171;&#160;alive and kicking&#160;&#187; ! Pour preuve, voici &#171;&#160;Supersonique&#160;&#187;, l&#8217;album de John Lord Fonda, édité chez Citizen Record, un label dans lequel on retrouve Vitalic et les Micronauts. Et clairement la filiation ne pouvait pas être plus évidente entre John Lord Fonda [...]</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.julienholtz.com/blog/musique/le-son-du-jour-supersonique-le-nouvel-album-de-john-lord-fonda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ueli Steck, le sprinteur des sommets</title>
		<link>http://www.julienholtz.com/blog/sports/ueli-steck-le-sprinteur-des-sommets</link>
		<comments>http://www.julienholtz.com/blog/sports/ueli-steck-le-sprinteur-des-sommets#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 14:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jholtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport(s)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienholtz.com/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[						<div><br />Relayée sur lemonde.fr cette vidéo est un extrait du film &#171;&#160;Swiss Machine&#160;&#187; avec Ueli Steck, un véritable sprinteur des sommets. Depuis quelques années il se lance à l&#8217;attaque des hauts sommets avec pour objectif de les grimper le plus vite possible, au pas de course pour ainsi dire &#8230;. Ueli Steck s&#8217;est fait un nom [...]</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.julienholtz.com/blog/sports/ueli-steck-le-sprinteur-des-sommets/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ironman (Total Lubrifiants, Total, 2010)</title>
		<link>http://www.julienholtz.com/realisations/animations/ironman-total-lubrifiants-total-2010</link>
		<comments>http://www.julienholtz.com/realisations/animations/ironman-total-lubrifiants-total-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 17:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jholtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation(s)]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[scénarisation]]></category>
		<category><![CDATA[teaser]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienholtz.com/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[				<div style="float:left; background-color:#E0E0E0; border:thin; border-color:#FF6600; padding:5px; margin-right:5px"><a href="http://www.julienholtz.com/realisations/animations/ironman-total-lubrifiants-total-2010" target="_blank"><img src="http://www.julienholtz.com/wp-content/uploads/2012/01/Total-Lubricants-fuel-eco-ironman.jpg" width="220px" height="124px" align="top" /></a></div>
				<div><br />Brief / contexte client Relayer la nouvelle campagne de communication Total Lubrifiants Fuel Economy sur le site internet Cette campagne met en scène un robot dans une course à pied (sport à la mode). Et parce qu&#8217;il se lubrifie avec des lubrifiants Total Fuel Economy, celui-ci sera plus endurant et plus performant que ses concurrents. [...]</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.julienholtz.com/realisations/animations/ironman-total-lubrifiants-total-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Jackson revisité par des violoncelles sur Smooth Criminal</title>
		<link>http://www.julienholtz.com/blog/musique/michael-jackson-revisite-par-des-violoncelles-sur-smooth-criminal</link>
		<comments>http://www.julienholtz.com/blog/musique/michael-jackson-revisite-par-des-violoncelles-sur-smooth-criminal#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 11:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jholtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienholtz.com/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[						<div><br />Deux talents s&#8217;éclatent sur leur instruments à cordes. La musique classique rejoint la pop sur le répertoire de l&#8217;un des plus grands phénomènes artistiques de tous les temps. Cette recherche instrumentale est tout à fait réussie ! On en redemande !!!</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.julienholtz.com/blog/musique/michael-jackson-revisite-par-des-violoncelles-sur-smooth-criminal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trek jusqu&#8217;à l&#8217;Everest basecamp, une étape du magic bus de Julie Auriol</title>
		<link>http://www.julienholtz.com/blog/unclassified/trek-jusqua-leverest-basecamp-une-etape-du-magic-bus-de-julie-auriol</link>
		<comments>http://www.julienholtz.com/blog/unclassified/trek-jusqua-leverest-basecamp-une-etape-du-magic-bus-de-julie-auriol#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 14:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jholtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unclassified]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienholtz.com/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[						<div><br />C&#8217;est l&#8217;histoire de Julie, une grande blonde, drôle et ambitieuse, brillante et très volontaire décide un jour de plaquer son boulot pour voyager pendant 1 an.  Julie Auriol a de qui tenir avec Hubert, son père aventurier et ex-pilote et désormais organisateur de Rallye ! C&#8217;est l&#8217;histoire de 3 copains salariés chez RTL qu&#8217;un projet [...]</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.julienholtz.com/blog/unclassified/trek-jusqua-leverest-basecamp-une-etape-du-magic-bus-de-julie-auriol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le son du jour : Ratatat + MGMT + Kid Cudi</title>
		<link>http://www.julienholtz.com/blog/musique/le-son-du-jour-ratatat-mgmt-kid-cudi</link>
		<comments>http://www.julienholtz.com/blog/musique/le-son-du-jour-ratatat-mgmt-kid-cudi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 13:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jholtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Le son du jour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienholtz.com/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[						<div><br />Comment faire un tube avec 3 artistes qui cartonnent : Kid Cudi, MGMT &#38; Ratatat. Le titre s&#8217;appelle &#171;&#160;Pursuit of Happiness&#171;&#160;. Il a été créé en 2009. Le son sur la vidéo n&#8217;est pas d&#8217;une super qualité, c&#8217;est un extrait de l&#8217;émission pour le Late Show de David Letterman. Le petit détail qui tue : [...]</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.julienholtz.com/blog/musique/le-son-du-jour-ratatat-mgmt-kid-cudi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovation technologique : Yellow bird et la vidéo à 360 degrés</title>
		<link>http://www.julienholtz.com/blog/digital/innovation-technologique-yellow-bird-et-la-video-a-360-degres</link>
		<comments>http://www.julienholtz.com/blog/digital/innovation-technologique-yellow-bird-et-la-video-a-360-degres#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 11:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jholtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienholtz.com/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[						<div><br />Le nom de domaine du site de la marque Yellow Bird est évocateur : &#160;&#187; yellow birds don&#8217;t have wings but they fly to make you experience a 3d-reality  &#171;&#160;. En des termes plus franchouillards, avec Yellow Bird vous allez vous imerger dans une expérience vidéo à 360 degrés. Voici le showréel de Yellow Bird [...]</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.julienholtz.com/blog/digital/innovation-technologique-yellow-bird-et-la-video-a-360-degres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webdesign : Santa Cruz Bicycles, un très beau graphisme !</title>
		<link>http://www.julienholtz.com/blog/digital/webdesign-santa-cruz-bicycles-un-tres-beau-graphisme</link>
		<comments>http://www.julienholtz.com/blog/digital/webdesign-santa-cruz-bicycles-un-tres-beau-graphisme#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 15:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jholtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienholtz.com/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[				<div style="float:left; background-color:#E0E0E0; border:thin; border-color:#FF6600; padding:5px; margin-right:5px"><a href="http://www.julienholtz.com/blog/digital/webdesign-santa-cruz-bicycles-un-tres-beau-graphisme" target="_blank"><img src="http://www.julienholtz.com/wp-content/uploads/2010/12/Santa-Cruz-Bicycles-HOME.jpg" width="220px" height="124px" align="top" /></a></div>
				<div><br />Les fabricants de cycles sont souvent en avance sur d&#8217;autres annonceurs sur les supports de communication et notamment dans le digital. Voici l&#8217;exemple de Santa Cruz Bicycles. Une marque de moutain bikes qui investit avec intelligence dans un très beau site, certainement simple et surtout très esthétique : la prime aux grandes photos ! Rendez-vous [...]</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.julienholtz.com/blog/digital/webdesign-santa-cruz-bicycles-un-tres-beau-graphisme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skyliners : des équilibristes à 4000m sur le Mont-Blanc</title>
		<link>http://www.julienholtz.com/blog/sports/skyliners-des-equilibristes-a-4000m-sur-le-mont-blanc</link>
		<comments>http://www.julienholtz.com/blog/sports/skyliners-des-equilibristes-a-4000m-sur-le-mont-blanc#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 23:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jholtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport(s)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienholtz.com/?p=1253</guid>
